Installazione della finestra senza ponti termici nel livello di isolamento
Dimensioni standard: Lunghezza: 2350 mm, altezza: 80 mm
Selezioni la misura desiderata o selezioni "personalizzato" per inserire le dimensioni individuali.
Con la variante V-FIXX, รจ possibile effettuare l'installazione anche con la muratura a doppio guscio esistente. Le finestre vengono installate utilizzando la piastra di sistema V-FIXX e la dima di foratura V-FIXX, nonchรฉ le viti da telai per finestre.
Fissaggio:
I profili Klima Konform 2.0 vengono incollati alla parete per tutta la loro lunghezza con l'adesivo MSย Polymer e vengono avvitate con viti da telai per finestre a testa piatta da 7,5 mm. La lunghezza delle viti dipende dalla profonditร minima di avvitamento nella parete.
Tutti gli accessori per l'installazione sono disponibili da noi.
Accessori:
- Adesivo per montaggio MSย Polymer
- Viti da telai per finestre da 7,5mm
- Piastra del sistema V-Fixx
- Modello di foratura V-Fixx
Per un'installazione pre-murale senza ponti termici nel livello di isolamento di murature a doppio guscio o di facciate ventilate.
Dimensioni:
- Larghezza: 80 mm
- Lunghezza: 2250 mm
- Proiezione: 20-300 mm
Quantitร consumo adesivo:
Circa 4,5 metri lineari possono essere fissati con 1 cartuccia di 290 ml di adesivo di montaggio MSย Polymer.
In media, sono necessari 2,5 pz. viti per telai di finestre per metro lineare.
Quantitร al metro:
- Adesivo per montaggio MSย Polymer 4,5m per ogni cartuccia da 290ml
- Viti per telai di finestre a testa piatta 7,5 mm in media 2,5 pz/m
Dimensioni | N/A |
---|---|
Misure | 60 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, telaio cieco, personalizzato |
EPS sinterizzato altamente compresso | CF100 | CF125 | CF150 | CF200 | CF300 | CF400 | CF200eco | Standard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS sinterizzato altamente compresso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Standard | ||||||
Resistenza alla compressione (N/mm2) | ||||||||||||||
per la compressione 10% | 1,4 | 1,65 | 1,9 | 3,5 | 6,4 | 9,7 | 1,85 | IT 826 | ||||||
per la compressione 2% | 0,8 | 1,1 | 1,32 | 1,48 | 3,24 | 4,0 | 0,98 | basato su questo | ||||||
Sollecitazione ammissibile (N/mm2) con 2% deformazione a lungo termine e carico permanente | 0,56 | 0,78 | 0,83 | 1,01 | 2,39*** | 4,18*** | 0,64 | interno | ||||||
Estrazione della vite | ||||||||||||||
Estrazione della vite* โ 4,5 mm (N) | 505 | 565 | 747 | 979 | 1729 | 2829 | - | interno | ||||||
Estrazione della vite* โ 7,5 mm (N) | 837 | 919 | 1179 | 1875 | 2677 | 4047 | 825 | interno | ||||||
in direzione trasversale** โ 4,5 mm (N) | 103 | 112 | 150 | 214 | 319 | 500 | - | interno | ||||||
in direzione trasversale** โ 7,5 mm (N) | 296 | 394 | 493 | 542 | 1012 | 1333 | - | interno | ||||||
Conducibilitร termica | ||||||||||||||
Valore nominale (W/mK) | 0,0387 | 0,0377 | 0,0423 | 0,0459 | 0,0531 | 0,0650 | 0,045 | EN 12667 | ||||||
Densitร (kg/m3), +/- 10kg/m3 | 110 | 135 | 160 | 210 | 310 | 410 | 200 | interno | ||||||
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo | ~25 | EN 12086-1 | ||||||||||||
Comportamento dei materiali edili in caso di incendio | E (B1) ritardante di fiamma | EN 13501-1, DIN 4102-1 | ||||||||||||
Max. Capacitร di assorbimento dell'acqua 28 giorni | ~5% | EN 12087 |
* con lunghezza di ancoraggio di 40 mm
** con 1,5 mm di deformazione massima della testa, 40 mm di lunghezza di ancoraggio, 30 mm di distanza dal bordo
*** 3% Deformazione a lungo termine