Installazione della finestra senza ponti termici nel livello di isolamento
Dimensioni standard: Lunghezza: 2250 mm, altezza: 80 mm
Selezioni la misura desiderata o selezioni "personalizzato" per inserire le dimensioni individuali.
Con il SISTEMA KLIMA KONFORM, è possibile integrare le unità di finestre direttamente nel livello di isolamento. Questo permette di collegare le pareti senza ponti termici.
KLIMA KONFORM è disponibile come sistema standard e come variante V-FIXX per muratura a doppio guscio e facciate ventilate.
Accessori:
- Adesivo per montaggio MS Polymer 4,5m per ogni cartuccia da 290ml
- Viti per telai di finestre a testa piatta 7,5 mm in media 2,5 pz/m
Per un'installazione a parete senza ponti termici nel livello di isolamento.
100% Prodotto riciclato
Dimensioni | N/A |
---|---|
Misure | 60 mm, 80 mm, 90 mm, 120 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, controtelaio, personalizzato |
EPS sinterizzato altamente compresso | CF100 | CF125 | CF150 | CF200 | CF300 | CF400 | CF200eco | Standard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS sinterizzato altamente compresso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Standard | ||||||
Resistenza alla compressione (N/mm)2) | ||||||||||||||
per la compressione 10% | 1,13 | 1,64 | 1,95 | 3,53 | 5,85 | 11,03 | 2,62 | IT 826 | ||||||
per la compressione 2% | 0,73 | 0,81 | 0,98 | 1,93 | 3,01 | 4,31 | 1,54 | IT 826 | ||||||
Resistenza alla compressione caratteristica (N/mm)2) | 1,02 | 1,48 | 1,55 | 3,19 | 5,19 | 9,97 | 2,37 | EN 14358 | ||||||
Valore di progetto della resistenza alla compressione (N/mm)2) | 0,71 | 1,02 | 1,07 | 2,21 | 3,59 | 6,90 | 1,42 | |||||||
Fattori di sicurezza | ym=1,3/k mod=0,9 | ym=1,5/k mod=0,9 | ||||||||||||
Valore di calcolo per Maneggevolezza (N/mm)2) | 0,62 | 0,69 | 0,83 | 1,64 | 2,56 | 3,66 | 1,23 | |||||||
Modulo E (N/mm)2) | 28,7 | 38,4 | 45,5 | 99,4 | 168,7 | 269,8 | 73 | IT 826 | ||||||
Estrazione della vite | ||||||||||||||
Estrazione della vite* ⌀ 7,5 mm (N) | 837 | 919 | 1.179 | 1.875 | 2.677 | 4.047 | 1.380 | i.a. EN 14358 | ||||||
Tensione trasversale della vite* ⌀ 7,5 mm (N) | 296 | 394 | 493 | 542 | 1.012 | 1.333 | 954 | i.a. EN 14358 | ||||||
Estrazione della vite* ⌀ 4,5 mm (N) | 505 | 565 | 747 | 979 | 1.729 | 2.829 | 701 | i.a. EN 14358 | ||||||
Tensione trasversale della vite* ⌀ 4,5 mm (N) | 103 | 112 | 150 | 214 | 319 | 500 | 320 | i.a. EN 14358 | ||||||
Conducibilità termica | ||||||||||||||
Valore nominale (W/mK) | 0,0387 | 0,0377 | 0,0423 | 0,0459 | 0,0531 | 0,0650 | 0,045 | EN 12667 | ||||||
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo | ~25 | EN 12086-1 | ||||||||||||
Comportamento dei materiali edili in caso di incendio | E (B1) ritardante di fiamma | EN 13501-1, DIN 4102-1 | ||||||||||||
Max. Capacità di assorbimento dell'acqua 28 giorni | ~5% | EN 12087 |
* con lunghezza di ancoraggio di 40 mm
** con 1,5 mm di deformazione massima della testa, 40 mm di lunghezza di ancoraggio, 30 mm di distanza dal bordo
*** 3% Deformazione a lungo termine