Wärmebrückenfreie Fenstermontage in der Dämmebene
Standardmaße: Länge: 2350mm, Höhe: 80mm
Bitte wählen Sie die gewünschte Ausladung oder wählen Sie “individuell”, um Ihre individuellen Maße einzugeben.
Mit der V-FIXX Variante ist es möglich, die Montage auch bei bereits vorhandenem zweischaligem Mauerwerk s durchzuführen. Die Montage der Fenster erfolgt mit der V-FIXX Systemplatte und der V-FIXX Bohrschablone sowie Fensterrahmenschrauben.
Befestigung:
Die Klima Konform 2.0 Profile werden über die gesamte Länge mit MS Polymerkleber auf die Wand geklebt und Fensterrahmenschrauben Flachkopf 7,5 mm verschraubt. Die Länge der Schrauben ist von der min. Einschraubtiefe in der Wand abhängig.
Sämtliches Zubehör für die Montage ist bei uns erhältlich.
Zubehör:
- MS Polymer Montageklebstoff
- Fensterrahmenschraube 7,5mm
- V-Fixx Systemplatte
- V-Fixx Bohrschablone
Für wärmebrückenfreie Vorwandmontage in der Dämmebene bei zweischaligem Mauerwerk oder hinterlüfteten Fassaden.
Abmessungen:
- Breite: 80 mm
- Länge: 2250 mm
- Ausladung: 20–300 mm
Mengenverbrauch Klebstoff:
Mit 1 Kartusche 290ml MS Polymer Montageklebstoff können etwa 4,5 Laufmeter fixiert werden.
Im Mittel benötigt man 2,5 Stk. Fensterrahmenschrauben pro Laufmeter.
Menge pro Meter:
- MS Polymer Montageklebstoff 4,5 m / 290 ml Kartusche
- Fensterrahmenschrauben Flachkopf 7,5 mm im Mittel 2.5 Stk/m
Größe | n. v. |
---|---|
Ausladung | 60 mm, 80 mm, 90 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, Blindstock, individuell |
Gesintertes hochverdichtetes EPS | CF100 | CF125 | CF150 | CF200 | CF300 | CF400 | CF200eco | Norm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesintertes hochverdichtetes EPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Norm | ||||||
Druckfestigkeit (N/mm2) | ||||||||||||||
bei 10% Stauchung | 1,4 | 1,65 | 1,9 | 3,5 | 6,4 | 9,7 | 1,85 | EN 826 | ||||||
bei 2% Stauchung | 0,8 | 1,1 | 1,32 | 1,48 | 3,24 | 4,0 | 0,98 | angelehnt daran | ||||||
zulässige Spannung (N/mm2) bei 2% Langzeitverformung u. Dauerlast | 0,56 | 0,78 | 0,83 | 1,01 | 2,39*** | 4,18*** | 0,64 | intern | ||||||
Schraubenauszug | ||||||||||||||
Schraubenauszug* ⌀ 4,5mm (N) | 505 | 565 | 747 | 979 | 1729 | 2829 | – | intern | ||||||
Schraubenauszug* ⌀ 7,5mm (N) | 837 | 919 | 1179 | 1875 | 2677 | 4047 | 825 | intern | ||||||
in Querrichtung** ⌀ 4,5mm (N) | 103 | 112 | 150 | 214 | 319 | 500 | – | intern | ||||||
in Querrichtung** ⌀ 7,5mm (N) | 296 | 394 | 493 | 542 | 1012 | 1333 | – | intern | ||||||
Wärmeleitfähigkeit | ||||||||||||||
Bemessungswert (W/mK) | 0,0387 | 0,0377 | 0,0423 | 0,0459 | 0,0531 | 0,0650 | 0,045 | EN 12667 | ||||||
Dichte (kg/m3), +/- 10kg/m3 | 110 | 135 | 160 | 210 | 310 | 410 | 200 | intern | ||||||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | ~25 | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | EN 12086-1 | ||||||
Baustoffverhalten im Brandfall | E (B1) schwer entflammbar | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | EN 13501-1, DIN 4102-1 | ||||||
Max. Wasseraufnahmefähigkeit 28 Tagen | ~5% | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | EN 12087 |
* bei 40 mm Verankerungslänge
** bei 1,5 mm max. Kopfverformung, 40 mm Verankerungslänge, 30 mm Randabstand
*** 3% Langzeitverformung