Per il fissaggio di Compacfoam
Categorie: Staffa di montaggio, Accessori
Descrizione e vantaggi
Utilizzo
Informazioni aggiuntive
dati
Con le staffe di montaggio, il profilo di isolamento della sottostruttura Compacfaom, ad esempio, puรฒ essere facilmente ancorato nel pavimento.
Appositamente progettato per la lavorazione di materiali Compacfoam di tutte le classi.
Per seghe circolari da banco, macchine per la lavorazione del legno, seghe circolari manuali, seghe a tuffo.
Dimensioni | 70 ร 40 ร 60 mm |
---|
EPS sinterizzato altamente compresso | CF100 | CF125 | CF150 | CF200 | CF300 | CF400 | CF200eco | Standard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS sinterizzato altamente compresso | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Standard | ||||||
Resistenza alla compressione (N/mm2) | ||||||||||||||
per la compressione 10% | 1,4 | 1,65 | 1,9 | 3,5 | 6,4 | 9,7 | 1,85 | IT 826 | ||||||
per la compressione 2% | 0,8 | 1,1 | 1,32 | 1,48 | 3,24 | 4,0 | 0,98 | basato su questo | ||||||
Sollecitazione ammissibile (N/mm2) con 2% deformazione a lungo termine e carico permanente | 0,56 | 0,78 | 0,83 | 1,01 | 2,39*** | 4,18*** | 0,64 | interno | ||||||
Estrazione della vite | ||||||||||||||
Estrazione della vite* โ 4,5 mm (N) | 505 | 565 | 747 | 979 | 1729 | 2829 | - | interno | ||||||
Estrazione della vite* โ 7,5 mm (N) | 837 | 919 | 1179 | 1875 | 2677 | 4047 | 825 | interno | ||||||
in direzione trasversale** โ 4,5 mm (N) | 103 | 112 | 150 | 214 | 319 | 500 | - | interno | ||||||
in direzione trasversale** โ 7,5 mm (N) | 296 | 394 | 493 | 542 | 1012 | 1333 | - | interno | ||||||
Conducibilitร termica | ||||||||||||||
Valore nominale (W/mK) | 0,0387 | 0,0377 | 0,0423 | 0,0459 | 0,0531 | 0,0650 | 0,045 | EN 12667 | ||||||
Densitร (kg/m3), +/- 10kg/m3 | 110 | 135 | 160 | 210 | 310 | 410 | 200 | interno | ||||||
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo | ~25 | EN 12086-1 | ||||||||||||
Comportamento dei materiali edili in caso di incendio | E (B1) ritardante di fiamma | EN 13501-1, DIN 4102-1 | ||||||||||||
Max. Capacitร di assorbimento dell'acqua 28 giorni | ~5% | EN 12087 |
* con lunghezza di ancoraggio di 40 mm
** con 1,5 mm di deformazione massima della testa, 40 mm di lunghezza di ancoraggio, 30 mm di distanza dal bordo
*** 3% Deformazione a lungo termine