Wärmebrückenfreie Fenstermontage in der Dämmebene
Standardmaße: Länge: 2250mm, Höhe: 80mm
Bitte wählen Sie die gewünschte Ausladung oder wählen Sie “individuell”, um Ihre individuellen Maße einzugeben.
Mit dem KLIMA KONFORM SYSTEM ist es möglich die Fenstereinheiten direkt in die Dämmebene zu integrieren. Somit sind wärmebrückenfreie Wandanschlüsse möglich.
KLIMA KONFORM gibt es als Standardsystem und als Variante V-FIXX bei zweischaligem Mauerwerk und hinterlüfteten Fassaden.
Zubehör:
- MS Polymer Montageklebstoff 4,5 m / 290 ml Kartusche
- Fensterrahmenschrauben Flachkopf 7,5 mm im Mittel 2.5 Stk/m
Für wärmebrückenfreie Vorwandmontage in der Dämmebene.
100% Recyclingprodukt
Größe | n. v. |
---|---|
Ausladung | 60 mm, 80 mm, 90 mm, 120 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, Blindstock, individuell |
Gesintertes hochverdichtetes EPS | CF100 | CF125 | CF150 | CF200 | CF300 | CF400 | CF200eco | Norm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesintertes hochverdichtetes EPS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Norm | ||||||
Druckfestigkeit (N/mm2) | ||||||||||||||
bei 10% Stauchung | 1,4 | 1,65 | 1,9 | 3,5 | 6,4 | 9,7 | 1,85 | EN 826 | ||||||
bei 2% Stauchung | 0,8 | 1,1 | 1,32 | 1,48 | 3,24 | 4,0 | 0,98 | angelehnt daran | ||||||
zulässige Spannung (N/mm2) bei 2% Langzeitverformung u. Dauerlast | 0,56 | 0,78 | 0,83 | 1,01 | 2,39*** | 4,18*** | 0,64 | intern | ||||||
Schraubenauszug | ||||||||||||||
Schraubenauszug* ⌀ 4,5mm (N) | 505 | 565 | 747 | 979 | 1729 | 2829 | – | intern | ||||||
Schraubenauszug* ⌀ 7,5mm (N) | 837 | 919 | 1179 | 1875 | 2677 | 4047 | 825 | intern | ||||||
in Querrichtung** ⌀ 4,5mm (N) | 103 | 112 | 150 | 214 | 319 | 500 | – | intern | ||||||
in Querrichtung** ⌀ 7,5mm (N) | 296 | 394 | 493 | 542 | 1012 | 1333 | – | intern | ||||||
Wärmeleitfähigkeit | ||||||||||||||
Bemessungswert (W/mK) | 0,0387 | 0,0377 | 0,0423 | 0,0459 | 0,0531 | 0,0650 | 0,045 | EN 12667 | ||||||
Dichte (kg/m3), +/- 10kg/m3 | 110 | 135 | 160 | 210 | 310 | 410 | 200 | intern | ||||||
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | ~25 | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | EN 12086-1 | ||||||
Baustoffverhalten im Brandfall | E (B1) schwer entflammbar | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | EN 13501-1, DIN 4102-1 | ||||||
Max. Wasseraufnahmefähigkeit 28 Tagen | ~5% | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | EN 12087 |
* bei 40 mm Verankerungslänge
** bei 1,5 mm max. Kopfverformung, 40 mm Verankerungslänge, 30 mm Randabstand
*** 3% Langzeitverformung